Fire Prowrestling S: 6Men Scramble
ファイヤープロレスリングS ~6メン・スクランブル~
| System | Sega Saturn | 
|---|---|
| Media | CD | 
| Category | Games | 
| Region |  | 
| Languages |   | 
| Serial | T-4308G, T-4316G | 
| Build date | 1996-11-25 | 
| Version | 1.005 | 
| Edition | Original, Satakore | 
| Errors count | 0 | 
| Number of tracks | 2 | 
| Write offset | 0 | 
| Added | 2008-10-30 03:23 | 
| Last modified | 2015-02-15 13:29 | 
| Metadata ✔ | 
|---|
| CATALOG 0000000000000 | 
| Barcode ✔ | 
| T4959143850071, T4959143850163 | 
| Comments | 
| "Prowrestling", "6Men" -- as written on the cover and on the title screen. | 
| Track(s)  | |||||||||
| # | Type | Pregap | Length | Sectors | Size | CRC-32 | MD5 | SHA-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data/Mode 1 | 00:00:00 | 46:10:74 | 207824 | 488802048 | 18b025ae | 737e83c03bb52f42a2d1e734cda1117b | cd78bd2d77c2de30f640d38663e2111fbf576c2a | |
| 2 | Audio | 00:02:00 | 00:09:16 | 691 | 1625232 | fcd26cdc | ee75a0501ddb1992f6308399d93ef753 | 413e93fb3bd1a5730ad8fdce432cae8b8d12316b | |
| Total | 46:20:15 | 208515 | 490427280 | 22397900 | |||||
| Rings | ||||||
| # | Mastering Code (laser branded/etched) | Mastering SID Code | Mould SID Code | Write offset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-4308GP-01225 2M2 C 6Z | NULL | NULL |  | 0 | |
| 2 | T-4308GP-01225 2MM1 C 6Z 81 | IFPI L223 | IFPI 3917 |  | 0 ✔ | |
| Header | |||
| Row | Contents | ASCII | |
|---|---|---|---|
| 0000 | 53 45 47 41 20 53 45 47 41 53 41 54 55 52 4E 20 | SEGA SEGASATURN | |
| 0010 | 53 45 47 41 20 54 50 20 54 2D 34 33 20 20 20 20 | SEGA TP T-43 | |
| 0020 | 54 2D 34 33 30 38 47 20 20 20 56 31 2E 30 30 35 | T-4308G V1.005 | |
| 0030 | 31 39 39 36 31 31 32 35 43 44 2D 31 2F 31 20 20 | 19961125CD-1/1 | |
| 0040 | 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | J | |
| 0050 | 4A 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | JT | |
| 0060 | 46 49 52 45 20 50 52 4F 57 52 45 53 54 4C 49 4E | FIRE PROWRESTLIN | |
| 0070 | 47 20 53 20 36 4D 45 4E 20 53 43 52 41 4D 42 4C | G S 6MEN SCRAMBL | |
| 0080 | 45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | E | |
| 0090 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ||
| 00A0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ||
| 00B0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ||
| 00C0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ||
| 00D0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ||
| 00E0 | 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | . | |
| 00F0 | 06 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | . @ | |
| Total: 256 bytes | |||



![2 and more dumps from original media [!] 2 and more dumps from original media [!]](/images/status/green.png) | Cuesheet
 | Cuesheet