Rockman Gangtie Zhi Xin
洛克人 鋼鐵之心
System | IBM PC compatible |
---|---|
Media | CD |
Category | Games |
Region | |
Languages | |
Edition | Original |
Errors count | 0 |
Number of tracks | 1 |
Write offset | -147 |
Added | 2021-05-07 22:57 |
Last modified | 2021-05-15 14:54 |
Dumpers |
---|
Comments |
---|
Alternative Title: ロックマンDASH 鋼の冒険心 / Rockman DASH Hagane no Boukenshin / Mega Man Legends Voices: English |
Contents |
Track(s) | Cuesheet | |||||||||
# | Type | Pregap | Length | Sectors | Size | CRC-32 | MD5 | SHA-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Data/Mode 1 | 00:00:00 | 59:51:28 | 269353 | 633518256 | f6a50285 | 833362d2def11048b8e0ad99c9095e11 | 8fef77a494001317626fd443b6d2c7ea7800c3b7 |
Rings | |||||
# | Mastering Code (laser branded/etched) | Mould SID Code | Write offset | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9101.90098.999 Rockman Dash | ifpi N399 | -147 |
Primary Volume Descriptor (PVD) | |||||
Record / Entry | Contents | Date | Time | GMT | |
---|---|---|---|---|---|
Creation | 32 30 30 30 30 34 30 37 31 35 33 36 30 30 30 30 20 | 2000-04-07 | 15:36:00.00 | +08:00 | |
Modification | 32 30 30 30 30 34 30 37 31 35 33 36 30 30 30 30 20 | 2000-04-07 | 15:36:00.00 | +08:00 | |
Expiration | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 | 0000-00-00 | 00:00:00.00 | +00:00 | |
Effective | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 | 0000-00-00 | 00:00:00.00 | +00:00 | |
Total: 68 bytes |