Sampras Extreme Tennis
サンプラス・エクストリーム・テニス
| System | Sony PlayStation |
|---|---|
| Media | CD |
| Category | Games |
| Region | ![]() |
| Languages | |
| Serial | SLPS 00594 |
| ✔ EXE date | 1996-11-27 |
| Edition | Original |
| EDC | No |
| Anti-modchip | No |
| LibCrypt | No |
| Errors count | 1 |
| Number of tracks | 2 |
| Write offset | +2 |
| Added | 2014-01-20 02:25 |
| Last modified | 2014-05-14 02:47 |
| Dumpers |
|---|
| Barcode ✔ |
|---|
| 4 940062 700141 |
Track(s) | |||||||||
| # | Type | Pregap | Length | Sectors | Size | CRC-32 | MD5 | SHA-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data/Mode 2 | 00:00:00 | 51:25:24 | 231399 | 544250448 | 9ef4f8cb | 0fe45be195bc165d6dd90d898b80f6ea | e00bd7506582d5caf24fa1821bb07ae87cde832d | |
| 2 | Audio | 00:02:00 | 03:55:38 | 17663 | 41543376 | c206e837 | 8659c425e967cd360dd0ea245bb626a2 | 3d6468863690e21f935f9be3ec961f78ba1493d3 | |
| Total | 55:20:62 | 249062 | 585793824 | 7408cd54 | |||||
Rings | ||||||
| # | Mastering Code (laser branded/etched) | Mastering SID Code | Mould SID Code | Write offset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLPS-00594 1 | IFPI L274 | IFPI 455B | ![]() | +2 ✔ | |




| Cuesheet ![Has been confirmed [!] Has been confirmed [!]](/images/status/green.png)